VM-53A除了具有先前型號 VM-52A 的主要功能外, VM-53/VM-53A 型還有自動保存能力和為自動測量提供的復雜定時器功能。三軸測量結(jié)果能保存在內(nèi)存中或者存儲卡上(僅 VM-53A 具有此功能)。該儀器備有 2 塊背光液晶顯示器( LCD )板。當大主顯示器顯示瞬時測量值的同時,次顯示器顯示 3 軸或者單軸電平 / 時間圖、條形圖、菜單屏面和一大批其它有用信息。 除了提供 3 軸電平信號的 X 、 Y 、 Z 3 軸輸出外,還為計算機或者打印機提供一個界面接口連接器和一個比較器輸出。這使 VM-53/ VM-53A 型適合廣大范圍的測量系統(tǒng)應用 |
|
VM-53A低頻振動計特點 1、VM-53A二種背光液晶顯示器( LCD )板(大主顯示器和次顯示器)。大主顯示器顯示瞬時測量值,而次顯示器顯示 3 軸或者單軸電平 / 時間圖、條形圖、菜單屏面和一大批其它有用信息。 2、僅 VM53A 型能在存儲卡上連續(xù)記錄 3 軸數(shù)據(jù)(用所提供為 16MB CF 卡, 3 軸測量記錄能力, 1 秒采樣: 100 小時)。 3、最大值、時間百分率電平和功率平均結(jié)果能被連續(xù)地保存在內(nèi)存或者 CF卡(僅 VM53A 具有)上 4、任選 1/1 倍頻程和 1/3 倍頻程實時分析器功能(僅 VM53A 具有,很快 獲得)。 |
|
VM-53A低頻振動計技術(shù)指標 |
可應用的標準 | JIS C 1510:1995(JIS C 1510:1976) |
測量功能 | Lv,Lva,Lveq,L5,L10,L50,L90,L95,Lmax,Lmin |
測量頻率范圍 | 1-80 Hz(1-90 Hz, JIS C 1510:1976) |
測量電平范圍 | Lv-Z:25-120 dB Lv-X,Y:30-120 dB Lva:30-120 dB (0 dB=10 -5 m/s 2 ) |
頻率加權(quán)電平量程 | 按照 JIS 標準 -dB 步長 , 6 個量程可切換 , 3 軸獨立 10-70,20-80,30-90,40-100,50-110,60-120 dB |
線性度量程 | 70 dB |
測量時間 | 以預定時間處理測量, 可能設定為:10秒,500秒,1分,5分,10分,15分, 30 分,1小時,4小時,8小時和24小時。 人工操作(最大值為:199小時59分59 秒) |
RMS 檢測電路 | 數(shù)字處理 時間加權(quán): 0.63 秒 |
存儲卡功能 | ( 僅 VM53A 具有 )在存儲卡( Compacf Flash? )上數(shù)據(jù)保存能力 |
保存功能 | 人工保存、自動 1 保存和自動 2 。VM-53保存在內(nèi)存內(nèi),VM-53A 保存在內(nèi)存內(nèi)和存儲卡上。 |
人工保存 | 振動級 (Lv) 或振動加速度級 (Lva) 可保存 , 處理(Lveq,Laveq,L5,L10,L50,L90,L95,Lmax,Lmin) 也可保存。 存儲卡:多個文件,每個文件有多達 100 個數(shù)據(jù)組(達到存儲卡的容量) (僅 VM53A 具有) 內(nèi)存 最大值為 100 組 3 軸數(shù)據(jù) |
自動 1 保存 | 連續(xù)保存振動級 (Lv) 或振動加速度級 (Lva) 瞬時值,多達86400 個數(shù)據(jù)。保存采樣 100 毫秒或 1 秒,可任選。 存儲卡:多個文件,每個文件有多達 199 小時 59 分 59 秒個數(shù)據(jù)組(達到存儲卡的容量)(僅 VM53A 具有) 內(nèi)存: 單軸測量:最大值為 86400 數(shù)據(jù)組; 3 軸( X/Y/Z )測量:最大值為: 86400 ( 28800 × 3 )個數(shù)據(jù)。
|
自動 2 保存 | 連續(xù)保存處理值 (Lveq,aveq,L5,L10,L50,L90,L95,Lmax,Lmin) 單軸測量最大值為 4500 數(shù)據(jù)組, 3 軸測量每個軸 1500 數(shù)據(jù)組 存儲卡: 單軸測量 (僅 VM53A 具有)多個文件,每個文件有多達 4500 數(shù)據(jù)組 3 軸( X/Y/Z )測量多個文件,每個文件有多達 4500 數(shù)據(jù)組 內(nèi) 存: 單軸測量:最大值為 4500 數(shù)據(jù)組; 3 軸( X/Y/Z )測量:最大值為1500數(shù)據(jù)組。 |
AC/DC 輸出 | BNC 輸出, 3 個獨立通道。由菜單選定 AC 或者 DC |
AC 輸出: 1 Vrms (全標度) |
DC 輸出: 2.5 V (全標度, 0.25V /10 dB ) |
打印機輸出 | 允許瞬時值、處理值和回訪數(shù)據(jù)打印 |
接口 | 串行接口 |
接頭: D-sub 9 芯針形 |
波特率: 4800 bps , 9600 bps , 19200 bps |
顯示器 | 段式顯示 1 個, 128 × 64 點陣,矩陣式顯示 1 個,帶有背光 |
電源 | 可選 AC 轉(zhuǎn)接器或者 IEC R14 ( C 尺寸)電池 4 個 |
合適的 AC 轉(zhuǎn)接器: NC-98 ( 100~240V AC ) |
電池使用壽命 | 大約 35 小時(堿性電池組 LR14 ,在室溫條件下) |
環(huán)境條件 | 主機: -10 ~ +50 ° C ,最大相對濕度為 90 % |
| 加速度探頭: -10 ~ +50 °C |
尺寸和重量 | 主機:尺寸大約為 200( W ) ′56( H )′175 ( D ) mm |
| 重量大約為 1 kg (包括電池組) |
加速度探頭: | 尺寸大約為 67( f )′40.7( H )mm(不包括連接電纜),重量大約為 325 g ,三軸加速度表 PV-83C |
防水技術(shù)要求: | JIS C 0920 7 級(密封) |