更新時(shí)間:2024-07-01
訪(fǎng)問(wèn)量:891
GPT-9503/GPT-9513安規(guī)測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
150VA測(cè)試容量
8通道安規(guī)測(cè)試(提供4項(xiàng)測(cè)試):交流耐壓,直流耐壓,絕緣阻抗,導(dǎo)通測(cè)試
符合IEC-61010-2-034標(biāo)準(zhǔn)要求
480×272彩色TFT LCD
提供U盤(pán)快速導(dǎo)入/導(dǎo)出測(cè)試設(shè)置參數(shù)
統(tǒng)計(jì)(計(jì)數(shù)器)功能
絕緣電阻測(cè)量高達(dá)10GΩ
開(kāi)路/短路檢查(OSC)
電弧偵測(cè)功能(ARC)
多語(yǔ)言:簡(jiǎn)/繁體中文,英文
接口:RS-232C USB Host/Device
GPT-9503/GPT-9513安規(guī)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | ||
交流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 5.000kV |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
最大額定負(fù)載 | 150VA(5kV/30mA) | |
最大額定電流 | 30mA;0.001mA~10mA(0.05kV~0.5kV);0.001mA~30mA(0.5kV~5kV) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.001mA~30.00mA | |
電流最佳分辨率 | 1μA(0.001mA~9.999mA);10μA(10.00mA~30.00mA) | |
電流測(cè)量精度 | ±(1.5%讀值+30μA) | |
電流補(bǔ)償 | 80μA最大 | |
ARC偵測(cè) | Yes | |
Ramp Time(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測(cè)試時(shí)間) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
直流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 6.000kV |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
最大額定負(fù)載 | 50W(5kV/10mA) | |
最大額定電流 | 10mA;0.001mA~2mA(0.05kV≤V≤0.5kV);0.001mA~10mA(0.5kV<V≤6kV) | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
電流測(cè)量范圍 | 0.001mA~10.00mA | |
電流最佳分辨率 | 0.1μA(0.1μA~999.9μA);1μA(1μA~9.999mA);10μA(10.00mA) | |
電流測(cè)量精度 | ±(1讀值+1μA) 當(dāng)I讀值<1mA;±(1%讀值+10μA)當(dāng)I讀值≥1mA | |
電流補(bǔ)償 | 5μA最大 | |
ARC偵測(cè) | Yes | |
RAMP TIME(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測(cè)試時(shí)間) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 50V~1000V dc |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
電阻測(cè)量 | 0.1MΩ~10GΩ | |
測(cè)試電壓 | 測(cè)量范圍/精度 | |
50V≤V<450V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿(mǎn)量程);1MΩ~50MΩ:±(5%讀值+1%滿(mǎn)量程) | |
51MΩ~2GΩ:±(10%讀值+1%滿(mǎn)量程) | ||
500V≤V≤1000V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿(mǎn)量程);1MΩ~500MΩ:±(5%讀值+1%滿(mǎn)量程) | |
501MΩ~10GΩ:±(10%讀值+1%滿(mǎn)量程) | ||
電壓調(diào)節(jié) | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
短路電流 | 10mA最大 | |
輸出阻抗 | 2kΩ | |
RAMP TIME(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測(cè)試時(shí)間) | 0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
導(dǎo)通測(cè)試 | 輸出電流 | 100mA dc |
電阻測(cè)量精度 | 1Ω±0.2Ω,ON/OFF | |
接口 | Signal I/O | 標(biāo)配 |
RS-232C | 標(biāo)配 | |
USB(Device) | 標(biāo)配 | |
USB(Host) | 標(biāo)配(for parameter/LCD Hardcopy) | |
Rear Output | 8通道掃描 | |
顯示 | 4.3"彩色LCD | |
電源 | AC 100V~240V±10%,50Hz/60Hz | |
尺寸&重量 | 320(W)×120(H)×435(D)mm;約11kg |
該規(guī)格適用于GPT-9500在+15°C至+35°C下至少通電30分鐘 規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
配件 | |
快速指南×1,CD×1(內(nèi)含完整使用手冊(cè)),電源線(xiàn)×1, | |
測(cè)試線(xiàn)GHT-115×1,GHT-116B×1,GHT-116R×8 |
可選配件 |
GTL-246 USB數(shù)據(jù)線(xiàn),A-B type,約1.2m |
GTL-236 RS-232C數(shù)據(jù)線(xiàn),約2m |
訂購(gòu)信息 | |
GPT-9513 AC150VA多通道耐壓測(cè)試儀 | |
GPT-9503 AC150VA多通道耐壓測(cè)試儀 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap