更新時間:2024-07-01
訪問量:1252
5kV絕緣電阻測試儀CA6547,可設置自動測量,并自動計算和顯示DAR、PI、DD等測量指標。在測量過程中,可切換顯示測試電壓、絕緣電阻以及漏電流;測量結束后,可切換顯示被測物的電容及放電電壓。5kV絕緣電阻測試儀CA6547采用高規(guī)格安全理念設計,可經由內部充電電池,或外部AC電源輸入進行測量操作。儀器配備RS-232通訊接口,可通過PC對其進行組態(tài)或運行操作;另可使用DataView®分析軟件(選購),將測量結果自動生成報表,并通過打印機打印輸出。
測量 | |
絕緣電阻 | 固定測試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V 可調測試電壓:40V ~ 5,100V (以10V或100V遞增) 測量范圍: 500V:10kΩ ~ 2 TΩ 1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ 2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ 5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ |
電壓 | 1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC) |
電容 | 0.001 至 49.99F |
泄露電流 | 0.000nA 至 3,000A |
功能 | |
顯示屏 | 大型LCD |
背光 | 有 |
可組態(tài)設置告警 | 有 |
平滑顯示 | 有 |
可組態(tài)設置時間 | 有 |
計算參數 | DAR(電介質吸收比)-PI(極化指數)及DD(電介質放電指數) |
鎖定測試電壓 | 有 |
R(t) | 記錄采樣點 |
數據存儲內存 | 128 kB |
通訊接口 | RS 232 |
直接打印結果 | 透過串行或并行打印機 |
PC軟件 | DataView®(選購) |
電源 | 可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH) |
電池壽命 | 30天,每天10次DAR 和5次PI測試 |
電氣安規(guī) | IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557 |
外型尺寸 | 270 x 250 x 180 mm |
重量 | 4.3 kg |
版權所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap